Mein Wahlkreis
Wahlkreisergebnisse
Die SPD ist in Essen nach wie vor die stärkste Partei. Das haben auch die Bundestagswahlen 2005 und 2009 gezeigt. Hier sehen Sie die letzten Ergebnisse. Dabei beziehen sich die Angaben jeweils auf den Wahlkreis 121.
| 2005 | 2009 | |||||||
| Erststimmen | Zweitstimmen |
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
| SPD | 48,1 | 42,0 | 38,6 | 31,0 | ||||
| CDU | 37,4 | 30,9 | 36,1 | 30,0 | ||||
| Grüne | 5,6 | 9,7 | 9,5 | 12,0 | ||||
| FDP | 3,3 | 9,4 | 7,5 | 14,1 | ||||
| Linke | 4,6 | 5,9 | 6,9 | 8,3 | ||||
